Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.9 | 18:59:54 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:59:54 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:59:54 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 18:59:54 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:59:54 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.8 | 18:59:54 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:59:54 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.5 | 18:59:54 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:59:54 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.3 | 18:59:54 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:59:54 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:59:54 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.3 | 18:59:54 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 18:59:54 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1345 | 1.6 | 18:59:54 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:59:54 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.6 | 18:59:54 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.0 | 18:59:54 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 18:59:54 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:59:54 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:59:54 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.4 | 18:59:54 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.5 | 18:59:54 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:59:54 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 18:59:54 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.9 | 18:59:54 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 18:59:54 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:59:54 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:59:54 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 18:59:54 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:59:54 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:59:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:59:54 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:59:54 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 18:59:54 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.3 | 18:59:54 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:59:54 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:59:54 | |
US30 | 43,798 | 43,804 | 5.3 | 18:59:54 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:59:54 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:59:54 | |
TSLA.Daily | 484.6 | 485.0 | 3.9 | 18:59:54 | |
US30.Daily | 43,799 | 43,804 | 5.1 | 18:59:54 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:59:54 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:59:54 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.5 | 18:59:54 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 18:59:54 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.6 | 18:59:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:59:54 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.8 | 18:59:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,147 | 104,166 | 1.9 | 18:59:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,872 | 1.4 | 18:59:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4623 | 2.4634 | 11.4 | 18:59:54 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:59:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:59:54 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:59:54 | |
BNBUSD | 715.5 | 716.8 | 12.7 | 18:59:54 | |
BTCUSD | 104,146 | 104,168 | 2.2 | 18:59:54 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:59:54 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.7 | 18:59:54 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 18:59:54 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.1 | 18:59:54 | |
EURZAR | 18.9395 | 18.9465 | 70.0 | 18:59:54 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:59:54 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.8 | 18:59:54 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:59:54 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.601 | 9.8 | 18:59:54 | |
GBPZAR | 22.9634 | 22.9724 | 90.0 | 18:59:54 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:59:54 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.3 | 18:59:54 | |
JPN225 | 39,376 | 39,406 | 3.0 | 18:59:54 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 18:59:54 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:59:54 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:59:54 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:59:54 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:59:54 | |
USDMXN | 20.162 | 20.167 | 4.8 | 18:59:54 | |
USDZAR | 18.0902 | 18.0972 | 70.8 | 18:59:54 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:59:54 | |
XRPUSD | 2.4616 | 2.4644 | 28.6 | 18:59:54 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:59:54 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 18:59:54 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:59:54 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:59:54 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.39 | 9.1 | 18:59:54 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:59:54 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:59:54 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:59:54 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:59:54 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:59:54 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 18:59:54 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.3 | 18:59:54 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).