Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:20:58 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 19:20:58 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:20:58 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:20:58 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:20:58 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:20:58 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 19:20:58 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:20:58 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:20:58 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:20:58 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:20:58 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 19:20:58 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 19:20:58 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:20:58 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 19:20:58 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:20:58 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:20:58 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 19:20:58 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:20:58 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 1.9 | 19:20:58 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:20:58 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 19:20:58 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:20:58 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:20:58 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:20:58 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:20:58 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:20:58 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:20:58 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 19:20:58 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:20:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:20:58 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:20:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:20:58 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:20:58 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:20:58 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:20:58 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:20:58 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:20:58 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 19:20:58 | |
NAS100 | 22,094 | 22,097 | 3.2 | 19:20:58 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:20:58 | |
TSLA.Daily | 478.9 | 479.3 | 3.4 | 19:20:58 | |
US30.Daily | 43,862 | 43,867 | 5.1 | 19:20:58 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:20:58 | |
LTCUSD.Daily | 114.9 | 115.3 | 3.5 | 19:20:58 | |
NAS100.Daily | 22,094 | 22,097 | 2.8 | 19:20:58 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.2 | 2.6 | 19:20:58 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 19:20:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:20:58 | |
SPX500 | 6,094 | 6,095 | 1.8 | 19:20:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,295 | 104,315 | 2.0 | 19:20:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 2.0 | 19:20:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4539 | 2.4557 | 18.7 | 19:20:58 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:20:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:20:58 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:20:58 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.8 | 19:20:58 | |
BTCUSD | 104,294 | 104,316 | 2.2 | 19:20:58 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:20:58 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.6 | 19:20:58 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 2.2 | 19:20:58 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 4.0 | 19:20:58 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:20:58 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:20:58 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.9 | 19:20:58 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:20:58 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.599 | 9.7 | 19:20:58 | |
GBPZAR | 22.9798 | 22.9888 | 90.0 | 19:20:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:20:58 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:20:58 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 19:20:58 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:20:58 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:20:58 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:20:58 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:20:58 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 19:20:58 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 3.7 | 19:20:58 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0994 | 65.0 | 19:20:58 | |
XNGUSD | 3.17 | 3.20 | 3.7 | 19:20:58 | |
XRPUSD | 2.4535 | 2.4562 | 27.8 | 19:20:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:20:58 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:20:58 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 19:20:58 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:20:58 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:20:58 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:20:58 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:20:58 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3835 | 4.8 | 19:20:58 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:20:58 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:20:58 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:20:58 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.6 | 19:20:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).