Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:23:54 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:23:54 | |
USDJPY | 153.93 | 153.96 | 2.3 | 19:23:54 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:23:54 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:23:54 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:23:54 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:23:54 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:23:54 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:23:54 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.2 | 19:23:54 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 19:23:54 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 2.8 | 19:23:54 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.2 | 19:23:54 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.58 | 2.3 | 19:23:54 | |
GBPCHF | 1.1348 | 1.1350 | 2.0 | 19:23:54 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:23:54 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:23:54 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.1 | 19:23:54 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 19:23:54 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:23:54 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:23:54 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 19:23:54 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:23:54 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:23:54 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:23:54 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8197 | 2.7 | 19:23:54 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 19:23:54 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:23:54 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.0 | 19:23:54 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 19:23:54 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:23:54 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:23:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 19:23:54 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:23:54 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:23:54 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:23:54 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:23:54 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:23:54 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 19:23:54 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 19:23:54 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 19:23:54 | |
TSLA.Daily | 478.2 | 478.6 | 3.5 | 19:23:54 | |
US30.Daily | 43,864 | 43,869 | 5.1 | 19:23:54 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:23:54 | |
LTCUSD.Daily | 114.8 | 115.1 | 3.5 | 19:23:54 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 19:23:54 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:23:54 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.6 | 19:23:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:23:54 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:23:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,340 | 104,360 | 2.0 | 19:23:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 1.6 | 19:23:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4484 | 2.4494 | 9.9 | 19:23:54 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:23:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:23:54 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:23:54 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.2 | 12.8 | 19:23:54 | |
BTCUSD | 104,339 | 104,361 | 2.2 | 19:23:54 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:23:54 | |
ETCUSD | 31.37 | 31.44 | 6.7 | 19:23:54 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.8 | 19:23:54 | |
EURMXN | 21.095 | 21.099 | 4.3 | 19:23:54 | |
EURZAR | 18.9476 | 18.9546 | 70.0 | 19:23:54 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:23:54 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.7 | 19:23:54 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:23:54 | |
GBPMXN | 25.586 | 25.596 | 10.0 | 19:23:54 | |
GBPZAR | 22.9834 | 22.9924 | 90.0 | 19:23:54 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:23:54 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.4 | 19:23:54 | |
JPN225 | 39,409 | 39,441 | 3.2 | 19:23:54 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:23:54 | |
LTCUSD | 114.8 | 115.1 | 3.8 | 19:23:54 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:23:54 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:23:54 | |
UNIUSD | 15.43 | 15.48 | 5.4 | 19:23:54 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 3.1 | 19:23:54 | |
USDZAR | 18.0912 | 18.0982 | 70.5 | 19:23:54 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:23:54 | |
XRPUSD | 2.4473 | 2.4500 | 27.8 | 19:23:54 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:23:54 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 19:23:54 | |
AAVEUSD | 366.0 | 366.7 | 7.0 | 19:23:54 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:23:54 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:23:54 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 19:23:54 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:23:54 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.1 | 19:23:54 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:23:54 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 19:23:54 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:23:54 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.6 | 19:23:54 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).