Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:17:58 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:17:58 | |
USDJPY | 153.96 | 153.98 | 2.3 | 19:17:58 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:17:58 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:17:58 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:17:58 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:17:58 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:17:58 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:17:58 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:17:58 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:17:58 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.2 | 19:17:58 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 19:17:58 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.53 | 2.3 | 19:17:58 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 19:17:58 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:17:58 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.6 | 19:17:58 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 19:17:58 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.32 | 2.5 | 19:17:58 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:17:58 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:17:58 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:17:58 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 19:17:58 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:17:58 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:17:58 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:17:58 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:17:58 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:17:58 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.3 | 19:17:58 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 19:17:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:17:58 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:17:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:17:58 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:17:58 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:17:58 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 19:17:58 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:17:58 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 4.3 | 19:17:58 | |
US30 | 43,824 | 43,830 | 5.3 | 19:17:58 | |
NAS100 | 22,089 | 22,093 | 3.2 | 19:17:58 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:17:58 | |
TSLA.Daily | 480.1 | 480.5 | 3.7 | 19:17:58 | |
US30.Daily | 43,825 | 43,830 | 5.1 | 19:17:58 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:17:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:17:58 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,092 | 2.6 | 19:17:58 | |
SOLUSD.Daily | 214.9 | 215.2 | 2.6 | 19:17:58 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 19:17:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:17:58 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 19:17:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,386 | 104,406 | 2.0 | 19:17:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,870 | 1.5 | 19:17:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4554 | 2.4563 | 9.5 | 19:17:58 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:17:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:17:58 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:17:58 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.7 | 19:17:58 | |
BTCUSD | 104,385 | 104,407 | 2.2 | 19:17:58 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:17:58 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.7 | 19:17:58 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,870 | 1.7 | 19:17:58 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.1 | 19:17:58 | |
EURZAR | 18.9464 | 18.9534 | 70.0 | 19:17:58 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:17:58 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.9 | 19:17:58 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:17:58 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.1 | 19:17:58 | |
GBPZAR | 22.9779 | 22.9869 | 90.0 | 19:17:58 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:17:58 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:17:58 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:17:58 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:17:58 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:17:58 | |
SOLUSD | 214.9 | 215.2 | 2.9 | 19:17:58 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:17:58 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.51 | 5.4 | 19:17:58 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 5.3 | 19:17:58 | |
USDZAR | 18.0942 | 18.1007 | 65.0 | 19:17:58 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:17:58 | |
XRPUSD | 2.4540 | 2.4568 | 28.8 | 19:17:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:17:58 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.4 | 19:17:58 | |
AAVEUSD | 364.4 | 365.1 | 7.0 | 19:17:58 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:17:58 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:17:58 | |
AVAXUSD | 46.05 | 46.26 | 20.7 | 19:17:58 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 19:17:58 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 4.9 | 19:17:58 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:17:58 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 19:17:58 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:17:58 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 19:17:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).