Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:13:11 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2704 | 1.3 | 19:13:11 | |
USDJPY | 153.93 | 153.96 | 2.3 | 19:13:11 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 19:13:11 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:13:11 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:13:11 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:13:11 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:13:11 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 19:13:11 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9360 | 2.1 | 19:13:11 | |
EURAUD | 1.6619 | 1.6622 | 2.4 | 19:13:11 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 19:13:11 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.3 | 19:13:11 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 19:13:11 | |
GBPCHF | 1.1349 | 1.1351 | 2.0 | 19:13:11 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.5 | 19:13:11 | |
GBPNZD | 2.2210 | 2.2213 | 2.9 | 19:13:11 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8208 | 2.3 | 19:13:11 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:13:11 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:13:11 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:13:11 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.5 | 19:13:11 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:13:11 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:13:11 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:13:11 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:13:11 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:13:11 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:13:11 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.18 | 3.1 | 19:13:11 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 19:13:11 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:13:11 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:13:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:13:11 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:13:11 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 19:13:11 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:13:11 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 19:13:11 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:13:11 | |
US30 | 43,779 | 43,785 | 5.3 | 19:13:11 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 19:13:11 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 19:13:11 | |
TSLA.Daily | 480.7 | 481.0 | 3.1 | 19:13:11 | |
US30.Daily | 43,780 | 43,785 | 5.1 | 19:13:11 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:11 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:13:11 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 19:13:11 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:13:11 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:13:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:13:11 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:13:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,290 | 104,310 | 2.0 | 19:13:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.5 | 19:13:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4581 | 2.4589 | 7.8 | 19:13:11 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:13:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:13:11 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:13:11 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.8 | 19:13:11 | |
BTCUSD | 104,289 | 104,310 | 2.1 | 19:13:11 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:13:11 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.8 | 19:13:11 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 19:13:11 | |
EURMXN | 21.106 | 21.111 | 4.6 | 19:13:11 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 19:13:11 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:13:11 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.207 | 8.5 | 19:13:11 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:13:11 | |
GBPMXN | 25.595 | 25.605 | 9.8 | 19:13:11 | |
GBPZAR | 22.9843 | 22.9933 | 90.0 | 19:13:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:13:11 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.5 | 19:13:11 | |
JPN225 | 39,392 | 39,423 | 3.1 | 19:13:11 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:13:11 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:13:11 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:13:11 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:13:11 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:13:11 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 5.5 | 19:13:11 | |
USDZAR | 18.0930 | 18.0995 | 65.0 | 19:13:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:13:11 | |
XRPUSD | 2.4575 | 2.4603 | 28.7 | 19:13:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:13:11 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 19:13:11 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 19:13:11 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:13:11 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:13:11 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:13:11 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:13:11 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3836 | 5.1 | 19:13:11 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:13:11 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 19:13:11 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:13:11 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.4 | 19:13:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).