Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:00:31 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2695 | 1.3 | 19:00:31 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 19:00:31 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:00:31 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:00:31 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:00:31 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:00:31 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.6 | 19:00:31 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.9 | 19:00:31 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9358 | 2.1 | 19:00:31 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:00:31 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8315 | 3.4 | 19:00:31 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.3 | 19:00:31 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 19:00:31 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.9 | 19:00:31 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0148 | 2.6 | 19:00:31 | |
GBPNZD | 2.2199 | 2.2202 | 2.8 | 19:00:31 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 19:00:31 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:00:31 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:00:31 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:00:31 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.3 | 19:00:31 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:00:31 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:00:31 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:00:31 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.9 | 19:00:31 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:00:31 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:00:31 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.2 | 19:00:31 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 19:00:31 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:00:31 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:00:31 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:00:31 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:00:31 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:00:31 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:00:31 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 19:00:31 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:00:31 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 19:00:31 | |
NAS100 | 22,085 | 22,089 | 3.2 | 19:00:31 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:00:31 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.9 | 3.9 | 19:00:31 | |
US30.Daily | 43,794 | 43,799 | 5.1 | 19:00:31 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:31 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 19:00:31 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,088 | 2.8 | 19:00:31 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 19:00:31 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 19:00:31 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:00:31 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:00:31 | |
BTCUSD.Daily | 104,117 | 104,137 | 2.0 | 19:00:31 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.4 | 19:00:31 | |
XRPUSD.Daily | 2.4591 | 2.4608 | 17.6 | 19:00:31 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 19:00:31 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:00:31 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 19:00:31 | |
BNBUSD | 715.7 | 717.0 | 12.8 | 19:00:31 | |
BTCUSD | 104,116 | 104,138 | 2.2 | 19:00:31 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 19:00:31 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.9 | 19:00:31 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.7 | 19:00:31 | |
EURMXN | 21.107 | 21.112 | 5.1 | 19:00:31 | |
EURZAR | 18.9451 | 18.9522 | 70.6 | 19:00:31 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:00:31 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.7 | 19:00:31 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:00:31 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.596 | 10.6 | 19:00:31 | |
GBPZAR | 22.9666 | 22.9756 | 90.0 | 19:00:31 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 19:00:31 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.01 | 16.4 | 19:00:31 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 19:00:31 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:00:31 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 19:00:31 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 19:00:31 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 19:00:31 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 19:00:31 | |
USDMXN | 20.158 | 20.162 | 3.8 | 19:00:31 | |
USDZAR | 18.0922 | 18.0992 | 70.0 | 19:00:31 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:00:31 | |
XRPUSD | 2.4586 | 2.4614 | 28.2 | 19:00:31 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:00:31 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.5 | 19:00:31 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 19:00:31 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 19:00:31 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 19:00:31 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 19:00:31 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 19:00:31 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3851 | 5.1 | 19:00:31 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 19:00:31 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 19:00:31 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 19:00:31 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.3 | 19:00:31 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).