Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:26 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:51:26 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:51:26 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 18:51:26 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:26 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:26 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:26 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.6 | 18:51:26 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:51:26 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:26 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:51:26 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 18:51:26 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:51:26 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 18:51:26 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:51:26 | |
GBPAUD | 2.0143 | 2.0145 | 2.6 | 18:51:26 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 18:51:26 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.2 | 18:51:26 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:51:26 | |
AUDJPY | 97.06 | 97.08 | 2.1 | 18:51:26 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:26 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.4 | 18:51:26 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:51:26 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:51:26 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:51:26 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 3.1 | 18:51:26 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:51:26 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:26 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.0 | 18:51:26 | |
XAUUSD | 2,634.6 | 2,634.9 | 3.0 | 18:51:26 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:26 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:51:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:51:26 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:51:26 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:51:26 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:51:26 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:51:26 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:51:26 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.8 | 18:51:26 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:51:26 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:26 | |
TSLA.Daily | 487.0 | 487.3 | 3.1 | 18:51:26 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.6 | 18:51:26 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:51:26 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:51:26 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.8 | 18:51:26 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:51:26 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:51:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:26 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:51:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,056 | 104,075 | 1.9 | 18:51:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.5 | 18:51:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4707 | 2.4724 | 17.3 | 18:51:26 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:51:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:26 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:51:26 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.5 | 12.7 | 18:51:26 | |
BTCUSD | 104,055 | 104,076 | 2.1 | 18:51:26 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:26 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.67 | 6.4 | 18:51:26 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:51:26 | |
EURMXN | 21.123 | 21.127 | 4.2 | 18:51:26 | |
EURZAR | 18.9337 | 18.9407 | 70.0 | 18:51:26 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:51:26 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 18:51:26 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:26 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.620 | 9.4 | 18:51:26 | |
GBPZAR | 22.9581 | 22.9671 | 90.0 | 18:51:26 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:51:26 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:51:26 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 18:51:26 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:51:26 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:51:26 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:51:26 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:51:26 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:51:26 | |
USDMXN | 20.178 | 20.183 | 4.6 | 18:51:26 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0932 | 65.0 | 18:51:26 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:51:26 | |
XRPUSD | 2.4702 | 2.4733 | 31.0 | 18:51:26 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:51:26 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:51:26 | |
AAVEUSD | 367.7 | 368.4 | 7.0 | 18:51:26 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:51:26 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.39 | 9.1 | 18:51:26 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 18:51:26 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:51:26 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 18:51:26 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:26 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:51:26 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:51:26 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.6 | 18:51:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).