Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0469 | 1.0469 | 0.9 | 18:48:44 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:48:44 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:48:44 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8935 | 1.4 | 18:48:44 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:48:44 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:48:44 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:48:44 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:48:44 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 1.9 | 18:48:44 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:48:44 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:48:44 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.3 | 18:48:44 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:48:44 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:48:44 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1339 | 1.7 | 18:48:44 | |
GBPAUD | 2.0138 | 2.0141 | 2.6 | 18:48:44 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2200 | 2.5 | 18:48:44 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.0 | 18:48:44 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:48:44 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:48:44 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:48:44 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.6 | 18:48:44 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:48:44 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:48:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:48:44 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 3.6 | 18:48:44 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:48:44 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:48:44 | |
XAGUSD | 30.10 | 30.14 | 3.2 | 18:48:44 | |
XAUUSD | 2,633.3 | 2,633.6 | 3.0 | 18:48:44 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:48:44 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:48:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:48:44 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:48:44 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 18:48:44 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:48:44 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:48:44 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:48:44 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 18:48:44 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:48:44 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 18:48:44 | |
TSLA.Daily | 488.1 | 488.5 | 4.1 | 18:48:44 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 18:48:44 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:48:44 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:48:44 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:48:44 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 18:48:44 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:48:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:48:44 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:48:44 | |
BTCUSD.Daily | 103,996 | 104,016 | 2.0 | 18:48:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.5 | 18:48:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4631 | 2.4657 | 26.1 | 18:48:44 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:48:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:48:44 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:48:44 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 13.1 | 18:48:44 | |
BTCUSD | 103,995 | 104,017 | 2.2 | 18:48:44 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:48:44 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.5 | 18:48:44 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:48:44 | |
EURMXN | 21.125 | 21.131 | 5.1 | 18:48:44 | |
EURZAR | 18.9370 | 18.9440 | 70.0 | 18:48:44 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:48:44 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.213 | 8.7 | 18:48:44 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:48:44 | |
GBPMXN | 25.608 | 25.618 | 10.2 | 18:48:44 | |
GBPZAR | 22.9566 | 22.9656 | 90.0 | 18:48:44 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:48:44 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 18:48:44 | |
JPN225 | 39,394 | 39,423 | 2.9 | 18:48:44 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:48:44 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:48:44 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.4 | 2.9 | 18:48:44 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 18:48:44 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:48:44 | |
USDMXN | 20.179 | 20.184 | 5.3 | 18:48:44 | |
USDZAR | 18.0889 | 18.0954 | 65.0 | 18:48:44 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:48:44 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4666 | 28.7 | 18:48:44 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:48:44 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:48:44 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:48:44 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:48:44 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.36 | 9.2 | 18:48:44 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:48:44 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:48:44 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:48:44 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:48:44 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:48:44 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:48:44 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:48:44 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).