Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:12 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:21:12 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:21:12 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:21:12 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:21:12 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:12 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 18:21:12 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:12 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:12 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:12 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 18:21:12 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:21:12 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.2 | 18:21:12 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:21:12 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 18:21:12 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0129 | 2.6 | 18:21:12 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 18:21:12 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:21:12 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.5 | 18:21:12 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:21:12 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:21:12 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:21:12 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:21:12 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:12 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:12 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.6 | 18:21:12 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:12 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:21:12 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.2 | 18:21:12 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 18:21:12 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:12 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:21:12 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:21:12 | |
US30 | 43,760 | 43,766 | 5.3 | 18:21:12 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 18:21:12 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:21:12 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:21:12 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:21:12 | |
BCHUSD | 512.7 | 515.1 | 24.4 | 18:21:12 | |
BNBUSD | 710.8 | 712.0 | 12.6 | 18:21:12 | |
BTCUSD | 103,485 | 103,507 | 2.2 | 18:21:12 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:21:12 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.32 | 6.7 | 18:21:12 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 2.0 | 18:21:12 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.2 | 18:21:12 | |
EURZAR | 18.9432 | 18.9502 | 70.0 | 18:21:12 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:21:12 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:12 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 18:21:12 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.582 | 10.8 | 18:21:12 | |
GBPZAR | 22.9444 | 22.9534 | 90.0 | 18:21:12 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:12 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 18:21:12 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:21:12 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:21:12 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 18:21:12 | |
SUIUSD | 4.545 | 4.556 | 11.1 | 18:21:12 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 18:21:12 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 18:21:12 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.8 | 18:21:12 | |
USDZAR | 18.0781 | 18.0846 | 65.0 | 18:21:12 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:21:12 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:21:12 | |
XRPUSD | 2.4349 | 2.4378 | 29.1 | 18:21:12 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:21:12 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:21:12 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 18:21:12 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:21:12 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:21:12 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.35 | 9.1 | 18:21:12 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 18:21:12 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:21:12 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.1 | 18:21:12 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:12 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:21:12 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.565 | 15.7 | 18:21:12 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.4 | 18:21:12 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).