Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0480 | 0.9 | 18:19:45 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:19:45 | |
USDJPY | 153.96 | 153.98 | 2.2 | 18:19:45 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:19:45 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:19:45 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:19:45 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 18:19:45 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:19:45 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:19:45 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:19:45 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 18:19:45 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.2 | 18:19:45 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 18:19:45 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 18:19:45 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:19:45 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:19:45 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 18:19:45 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.2 | 18:19:45 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.4 | 18:19:45 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:19:45 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:45 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:45 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.5 | 18:19:45 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:19:45 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:45 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:19:45 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 18:19:45 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:19:45 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.3 | 18:19:45 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 18:19:45 | |
AUS200 | 8,328 | 8,333 | 5.3 | 18:19:45 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:19:45 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.0 | 18:19:45 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:19:45 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 18:19:45 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:19:45 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:19:45 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:45 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.7 | 24.4 | 18:19:45 | |
BNBUSD | 710.8 | 712.0 | 12.6 | 18:19:45 | |
BTCUSD | 103,528 | 103,550 | 2.2 | 18:19:45 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:19:45 | |
ETCUSD | 31.29 | 31.36 | 6.6 | 18:19:45 | |
ETHUSD | 3,839 | 3,841 | 2.0 | 18:19:45 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.5 | 18:19:45 | |
EURZAR | 18.9448 | 18.9518 | 70.0 | 18:19:45 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:19:45 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:19:45 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.7 | 18:19:45 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.579 | 11.0 | 18:19:45 | |
GBPZAR | 22.9445 | 22.9535 | 90.0 | 18:19:45 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:45 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.92 | 16.3 | 18:19:45 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:19:45 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:19:45 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:19:45 | |
SUIUSD | 4.546 | 4.557 | 11.1 | 18:19:45 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:19:45 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:19:45 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.5 | 18:19:45 | |
USDZAR | 18.0780 | 18.0845 | 65.0 | 18:19:45 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:45 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:45 | |
XRPUSD | 2.4387 | 2.4415 | 28.7 | 18:19:45 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:19:45 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.7 | 18:19:45 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:19:45 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:19:45 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:19:45 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 18:19:45 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:45 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.2 | 18:19:45 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:45 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:19:45 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:19:45 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:19:45 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).