Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:52:14 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:14 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.1 | 17:52:14 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:52:14 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:52:14 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:52:14 | |
USDCAD | 1.4327 | 1.4329 | 1.9 | 17:52:14 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:52:14 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:52:14 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.0 | 17:52:14 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 17:52:14 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8310 | 3.7 | 17:52:14 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.5 | 17:52:14 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:52:14 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:52:14 | |
GBPAUD | 2.0118 | 2.0121 | 2.6 | 17:52:14 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:52:14 | |
GBPCAD | 1.8181 | 1.8183 | 2.2 | 17:52:14 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 17:52:14 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:52:14 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:52:14 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:14 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:52:14 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:52:14 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:52:14 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:52:14 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 17:52:14 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:14 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.4 | 17:52:14 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 17:52:14 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:52:14 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:52:14 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:52:14 | |
US30 | 43,861 | 43,867 | 5.3 | 17:52:14 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:52:14 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:52:14 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:52:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:14 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 17:52:14 | |
BNBUSD | 712.2 | 713.4 | 12.6 | 17:52:14 | |
BTCUSD | 104,507 | 104,529 | 2.2 | 17:52:14 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:52:14 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 17:52:14 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.6 | 17:52:14 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.3 | 17:52:14 | |
EURZAR | 18.9299 | 18.9369 | 70.0 | 17:52:14 | |
FETUSD | 1.573 | 1.586 | 12.9 | 17:52:14 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:14 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.0 | 17:52:14 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.565 | 9.3 | 17:52:14 | |
GBPZAR | 22.9376 | 22.9466 | 90.0 | 17:52:14 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:52:14 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.5 | 17:52:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:52:14 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 17:52:14 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:52:14 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 17:52:14 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:52:14 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.70 | 5.4 | 17:52:14 | |
USDMXN | 20.139 | 20.144 | 4.9 | 17:52:14 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0811 | 65.0 | 17:52:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:14 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:14 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4738 | 28.7 | 17:52:14 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:14 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:52:14 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:52:14 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:52:14 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:52:14 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 17:52:14 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:52:14 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 17:52:14 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:52:14 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:52:14 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.5 | 17:52:14 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.5 | 17:52:14 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).