Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:14:14 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:14:14 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:14:14 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.3 | 18:14:14 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:14:14 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:14 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:14:14 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8256 | 1.7 | 18:14:14 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:14:14 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:14:14 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:14:14 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:14:14 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5004 | 2.2 | 18:14:14 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:14:14 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:14:14 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:14:14 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.7 | 18:14:14 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:14:14 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:14:14 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:14:14 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:14 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:14:14 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:14:14 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:14 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:14 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:14:14 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:14:14 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:14:14 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 18:14:14 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 18:14:14 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:14:14 | |
GER40 | 20,277 | 20,282 | 4.4 | 18:14:14 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 18:14:14 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 18:14:14 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:14:14 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:14 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:14:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:14 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 18:14:14 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 18:14:14 | |
BTCUSD | 103,913 | 103,935 | 2.2 | 18:14:14 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:14:14 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.7 | 18:14:14 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,853 | 1.7 | 18:14:14 | |
EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.4 | 18:14:14 | |
EURZAR | 18.9336 | 18.9406 | 70.0 | 18:14:14 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 18:14:14 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:14 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 10.3 | 18:14:14 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 9.8 | 18:14:14 | |
GBPZAR | 22.9329 | 22.9419 | 90.0 | 18:14:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:14 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.6 | 18:14:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:14:14 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.0 | 3.8 | 18:14:14 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:14:14 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:14:14 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:14:14 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:14:14 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.9 | 18:14:14 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 18:14:14 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:14 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 18:14:14 | |
XRPUSD | 2.4597 | 2.4625 | 28.7 | 18:14:14 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.6 | 18:14:14 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 18:14:14 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:14:14 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:14:14 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:14:14 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.41 | 19.0 | 18:14:14 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:14:14 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 18:14:14 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:14:14 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 18:14:14 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 18:14:14 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:14:14 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).