Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:03:06 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:03:06 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:03:06 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:03:06 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:03:06 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:03:06 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:03:06 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 18:03:06 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:03:06 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.1 | 18:03:06 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:03:06 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.8 | 18:03:06 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:03:06 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:03:06 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.8 | 18:03:06 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.6 | 18:03:06 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.6 | 18:03:06 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8180 | 2.1 | 18:03:06 | |
CHFJPY | 172.53 | 172.55 | 2.5 | 18:03:06 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:03:06 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:03:06 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:03:06 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:03:06 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:03:06 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:03:06 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:03:06 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.6 | 18:03:06 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 18:03:06 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.3 | 18:03:06 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 18:03:06 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:03:06 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 18:03:06 | |
NAS100 | 22,110 | 22,113 | 3.2 | 18:03:06 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.3 | 18:03:06 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:03:06 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:03:06 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:03:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:03:06 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 18:03:06 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.8 | 18:03:06 | |
BTCUSD | 104,310 | 104,332 | 2.2 | 18:03:06 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:03:06 | |
ETCUSD | 31.45 | 31.51 | 6.5 | 18:03:06 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,866 | 1.7 | 18:03:06 | |
EURMXN | 21.104 | 21.109 | 5.1 | 18:03:06 | |
EURZAR | 18.9213 | 18.9283 | 70.0 | 18:03:06 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:03:06 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:03:06 | |
FTMUSD | 1.227 | 1.236 | 8.8 | 18:03:06 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 10.2 | 18:03:06 | |
GBPZAR | 22.9250 | 22.9340 | 90.0 | 18:03:06 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:03:06 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.3 | 18:03:06 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:03:06 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:03:06 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:03:06 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 18:03:06 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:03:06 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:03:06 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.7 | 18:03:06 | |
USDZAR | 18.0638 | 18.0703 | 65.0 | 18:03:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:03:06 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:03:06 | |
XRPUSD | 2.4678 | 2.4706 | 28.7 | 18:03:06 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:03:06 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:03:06 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 18:03:06 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:03:06 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:03:06 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:03:06 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 18:03:06 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 18:03:06 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.0 | 18:03:06 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:03:06 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:03:06 | |
MANAUSD | 0.548 | 0.564 | 15.7 | 18:03:06 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.2 | 18:03:06 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).