Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:56:57 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:56:57 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.2 | 17:56:57 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 17:56:57 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6311 | 1.5 | 17:56:57 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 17:56:57 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:56:57 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8254 | 1.7 | 17:56:57 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:56:57 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9350 | 2.2 | 17:56:57 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 17:56:57 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8304 | 3.5 | 17:56:57 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:56:57 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 17:56:57 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.7 | 17:56:57 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:56:57 | |
GBPNZD | 2.2176 | 2.2179 | 2.9 | 17:56:57 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 17:56:57 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 17:56:57 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:56:57 | |
AUDCHF | 0.5632 | 0.5633 | 1.5 | 17:56:57 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.4 | 17:56:57 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:56:57 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:56:57 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:56:57 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.6 | 17:56:57 | |
CADJPY | 107.52 | 107.54 | 2.6 | 17:56:57 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 17:56:57 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.4 | 17:56:57 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:56:57 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:56:57 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:56:57 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:56:57 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:56:57 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:56:57 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 17:56:57 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.935 | 6.1 | 17:56:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:56:57 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 17:56:57 | |
BNBUSD | 712.4 | 713.7 | 12.6 | 17:56:57 | |
BTCUSD | 104,364 | 104,386 | 2.2 | 17:56:57 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:56:57 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.7 | 17:56:57 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 17:56:57 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 4.9 | 17:56:57 | |
EURZAR | 18.9237 | 18.9309 | 71.7 | 17:56:57 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:56:57 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:56:57 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.9 | 17:56:57 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.573 | 10.4 | 17:56:57 | |
GBPZAR | 22.9302 | 22.9392 | 90.0 | 17:56:57 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:56:57 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:56:57 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:56:57 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:56:57 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:56:57 | |
SUIUSD | 4.557 | 4.568 | 11.1 | 17:56:57 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 17:56:57 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 17:56:57 | |
USDMXN | 20.145 | 20.150 | 4.7 | 17:56:57 | |
USDZAR | 18.0689 | 18.0762 | 73.4 | 17:56:57 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:56:57 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:56:57 | |
XRPUSD | 2.4700 | 2.4728 | 28.7 | 17:56:57 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:56:57 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:56:57 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.7 | 17:56:57 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 17:56:57 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:56:57 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 17:56:57 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:56:57 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:56:57 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 17:56:57 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:56:57 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:56:57 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 17:56:57 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.4 | 17:56:57 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).