Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:10:32 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 19:10:32 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:10:32 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 19:10:32 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:10:32 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 19:10:32 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 19:10:32 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:10:32 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 19:10:32 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:10:32 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:10:32 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.0 | 19:10:32 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5014 | 2.2 | 19:10:32 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 19:10:32 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:10:32 | |
GBPAUD | 2.0150 | 2.0153 | 2.6 | 19:10:32 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 19:10:32 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.0 | 19:10:32 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.33 | 2.5 | 19:10:32 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:10:32 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 19:10:32 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:10:32 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:10:32 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:10:32 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:10:32 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.8 | 19:10:32 | |
CADJPY | 107.39 | 107.42 | 2.6 | 19:10:32 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:10:32 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.1 | 19:10:32 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 19:10:32 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:10:32 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:10:32 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 19:10:32 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:10:32 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:10:32 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:10:32 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:10:32 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:10:32 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 19:10:32 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:10:32 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:10:32 | |
TSLA.Daily | 481.3 | 481.6 | 2.8 | 19:10:32 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 19:10:32 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:32 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.4 | 3.5 | 19:10:32 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 19:10:32 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:10:32 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:10:32 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:10:32 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:10:32 | |
BTCUSD.Daily | 103,962 | 103,982 | 2.0 | 19:10:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,863 | 3,864 | 1.5 | 19:10:32 | |
XRPUSD.Daily | 2.4491 | 2.4506 | 14.8 | 19:10:32 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:10:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:10:32 | |
BCHUSD | 515 | 517 | 0.2 | 19:10:32 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.0 | 12.7 | 19:10:32 | |
BTCUSD | 103,961 | 103,983 | 2.2 | 19:10:32 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:10:32 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.7 | 19:10:32 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.7 | 19:10:32 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.7 | 19:10:32 | |
EURZAR | 18.9516 | 18.9586 | 70.0 | 19:10:32 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:10:32 | |
FTMUSD | 1.196 | 1.205 | 8.7 | 19:10:32 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:10:32 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 10.0 | 19:10:32 | |
GBPZAR | 22.9762 | 22.9852 | 90.0 | 19:10:32 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:10:32 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.4 | 19:10:32 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 19:10:32 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.238 | 12.9 | 19:10:32 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:10:32 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:10:32 | |
TRXUSD | 0.2719 | 0.2722 | 2.7 | 19:10:32 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:10:32 | |
USDMXN | 20.146 | 20.152 | 6.0 | 19:10:32 | |
USDZAR | 18.0943 | 18.1008 | 65.0 | 19:10:32 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.6 | 19:10:32 | |
XRPUSD | 2.4483 | 2.4513 | 30.4 | 19:10:32 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:10:32 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.7 | 19:10:32 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 19:10:32 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:10:32 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:10:32 | |
AVAXUSD | 45.95 | 46.16 | 20.7 | 19:10:32 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:10:32 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.0 | 19:10:32 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 3.0 | 19:10:32 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 19:10:32 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:10:32 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.3 | 19:10:32 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).