Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:56:27 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2697 | 1.3 | 18:56:27 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:56:27 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:56:27 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:56:27 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.8 | 18:56:27 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.8 | 18:56:27 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 18:56:27 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:56:27 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:56:27 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:56:27 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 4.0 | 18:56:27 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.3 | 18:56:27 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 18:56:27 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 18:56:27 | |
GBPAUD | 2.0146 | 2.0148 | 2.6 | 18:56:27 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.6 | 18:56:27 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.3 | 18:56:27 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 18:56:27 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:56:27 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:56:27 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.7 | 18:56:27 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:56:27 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:56:27 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:56:27 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 5.1 | 18:56:27 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 18:56:27 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:56:27 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 18:56:27 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.0 | 18:56:27 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:56:27 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:56:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:56:27 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:56:27 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:56:27 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.5 | 18:56:27 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:56:27 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:56:27 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 18:56:27 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 18:56:27 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:56:27 | |
TSLA.Daily | 486.0 | 486.3 | 3.8 | 18:56:27 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 18:56:27 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 18:56:27 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 18:56:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.6 | 2.6 | 18:56:27 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:56:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:56:27 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:56:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,187 | 104,207 | 2.0 | 18:56:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.4 | 18:56:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4648 | 2.4661 | 13.2 | 18:56:27 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:56:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:56:27 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:56:27 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.3 | 12.6 | 18:56:27 | |
BTCUSD | 104,186 | 104,208 | 2.2 | 18:56:27 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:56:27 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.9 | 18:56:27 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,876 | 1.7 | 18:56:27 | |
EURMXN | 21.105 | 21.110 | 5.6 | 18:56:27 | |
EURZAR | 18.9312 | 18.9382 | 70.0 | 18:56:27 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:56:27 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.219 | 8.7 | 18:56:27 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:56:27 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.604 | 12.1 | 18:56:27 | |
GBPZAR | 22.9587 | 22.9677 | 90.0 | 18:56:27 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:56:27 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:56:27 | |
JPN225 | 39,394 | 39,423 | 2.9 | 18:56:27 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:56:27 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:56:27 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:56:27 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:56:27 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:56:27 | |
USDMXN | 20.162 | 20.167 | 5.5 | 18:56:27 | |
USDZAR | 18.0832 | 18.0897 | 65.0 | 18:56:27 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:56:27 | |
XRPUSD | 2.4641 | 2.4669 | 28.8 | 18:56:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:56:27 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:56:27 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:56:27 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:56:27 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:56:27 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:56:27 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:56:27 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.0 | 18:56:27 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:56:27 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 18:56:27 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 18:56:27 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 18:56:27 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).