Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:49:56 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:49:56 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.2 | 18:49:56 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.3 | 18:49:56 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 18:49:56 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5718 | 1.9 | 18:49:56 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:49:56 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:49:56 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:49:56 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:49:56 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.3 | 18:49:56 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 18:49:56 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:49:56 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:49:56 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 18:49:56 | |
GBPAUD | 2.0137 | 2.0140 | 2.6 | 18:49:56 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 2.5 | 18:49:56 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8193 | 2.1 | 18:49:56 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 18:49:56 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:49:56 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:49:56 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 18:49:56 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.6 | 18:49:56 | |
NZDJPY | 88.06 | 88.08 | 2.0 | 18:49:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:49:56 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.9 | 18:49:56 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:49:56 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:49:56 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.1 | 18:49:56 | |
XAUUSD | 2,633.9 | 2,634.2 | 3.0 | 18:49:56 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:49:56 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:49:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:49:56 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:49:56 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:49:56 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:49:56 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:49:56 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:49:56 | |
US30 | 43,784 | 43,790 | 5.3 | 18:49:56 | |
NAS100 | 22,090 | 22,093 | 3.2 | 18:49:56 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:49:56 | |
TSLA.Daily | 487.5 | 487.8 | 3.4 | 18:49:56 | |
US30.Daily | 43,785 | 43,790 | 5.1 | 18:49:56 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:49:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 18:49:56 | |
NAS100.Daily | 22,090 | 22,093 | 2.7 | 18:49:56 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 18:49:56 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:49:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:49:56 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:49:56 | |
BTCUSD.Daily | 103,967 | 103,987 | 2.0 | 18:49:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.5 | 18:49:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4678 | 2.4692 | 14.2 | 18:49:56 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:49:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:49:56 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:49:56 | |
BNBUSD | 714.7 | 716.0 | 12.7 | 18:49:56 | |
BTCUSD | 103,966 | 103,988 | 2.2 | 18:49:56 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:49:56 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.8 | 18:49:56 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 1.7 | 18:49:56 | |
EURMXN | 21.120 | 21.126 | 6.4 | 18:49:56 | |
EURZAR | 18.9349 | 18.9419 | 70.0 | 18:49:56 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:49:56 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 18:49:56 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:49:56 | |
GBPMXN | 25.604 | 25.614 | 10.0 | 18:49:56 | |
GBPZAR | 22.9556 | 22.9646 | 90.0 | 18:49:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:49:56 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:49:56 | |
JPN225 | 39,392 | 39,424 | 3.2 | 18:49:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:49:56 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.2 | 3.8 | 18:49:56 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 18:49:56 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:49:56 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:49:56 | |
USDMXN | 20.175 | 20.179 | 4.3 | 18:49:56 | |
USDZAR | 18.0867 | 18.0932 | 65.0 | 18:49:56 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:49:56 | |
XRPUSD | 2.4673 | 2.4700 | 27.8 | 18:49:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:49:56 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:49:56 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 18:49:56 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:49:56 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:49:56 | |
AVAXUSD | 46.21 | 46.42 | 20.7 | 18:49:56 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:49:56 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:49:56 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:49:56 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:49:56 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:49:56 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 18:49:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).