Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.8 | 17:58:27 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:27 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:58:27 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:58:27 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:27 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:58:27 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:27 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:27 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:58:27 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 17:58:27 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:58:27 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8307 | 3.2 | 17:58:27 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.5000 | 2.3 | 17:58:27 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:58:27 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:58:27 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0124 | 2.6 | 17:58:27 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.8 | 17:58:27 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:58:27 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 17:58:27 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:58:27 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:58:27 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 17:58:27 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:27 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:27 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:27 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.8 | 17:58:27 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:58:27 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:58:27 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 2.9 | 17:58:27 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 17:58:27 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:58:27 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:58:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 17:58:27 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:27 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:58:27 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 17:58:27 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:58:27 | |
GER40.Daily | 20,314 | 20,317 | 3.7 | 17:58:27 | |
ESP35 | 11,642 | 11,661 | 19.9 | 17:58:27 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:58:27 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:58:27 | |
US30.Daily | 43,856 | 43,861 | 5.1 | 17:58:27 | |
ADS.XE | 241.78 | 242.02 | 24.0 | 17:58:27 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 17:58:27 | |
ALV.XE | 298.4 | 298.7 | 2.2 | 17:58:27 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.29 | 22.6 | 17:58:27 | |
ITX.BM | 50.41 | 50.61 | 20.6 | 17:58:27 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:58:27 | |
LI.NAS | 23.3 | 23.5 | 2.1 | 17:58:27 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:58:27 | |
MC.EPA | 637.2 | 637.3 | 1.6 | 17:58:27 | |
MRK.XE | 139.996 | 140.154 | 157.5 | 17:58:27 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.1 | 17:58:27 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 17:58:27 | |
SAN.BM | 4.439 | 4.625 | 185.7 | 17:58:27 | |
SIE.XE | 194.35 | 194.55 | 20.6 | 17:58:27 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:58:27 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 3.0 | 17:58:27 | |
VNA.XE | 29.67 | 29.87 | 20.6 | 17:58:27 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:58:27 | |
AMD.NAS | 125.5 | 125.7 | 2.2 | 17:58:27 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:58:27 | |
BA.NYSE | 176.1 | 176.4 | 2.9 | 17:58:27 | |
BBVA.BM | 9.505 | 9.693 | 187.2 | 17:58:27 | |
BNP.EPA | 58.55 | 58.74 | 19.6 | 17:58:27 | |
BX.NYSE | 182.3 | 182.6 | 3.0 | 17:58:27 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:58:27 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:58:27 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:58:27 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 17:58:27 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.3 | 2.8 | 17:58:27 | |
GS.NYSE | 577.7 | 578.1 | 4.2 | 17:58:27 | |
HD.NYSE | 409.2 | 409.6 | 4.0 | 17:58:27 | |
HON.NAS | 232.5 | 232.7 | 2.7 | 17:58:27 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 185.7 | 17:58:27 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:58:27 | |
MA.NYSE | 535.2 | 535.8 | 5.7 | 17:58:27 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 2.5 | 17:58:27 | |
PEP.NAS | 154.6 | 154.8 | 2.7 | 17:58:27 | |
PG.NYSE | 169.8 | 170.0 | 2.4 | 17:58:27 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 2.6 | 17:58:27 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 17:58:27 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:58:27 | |
TXN.NAS | 191.0 | 191.3 | 3.0 | 17:58:27 | |
UCG.MIL | 38.84 | 39.03 | 19.1 | 17:58:27 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:58:27 | |
VOW3.XE | 87.64 | 87.86 | 22.0 | 17:58:27 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 17:58:27 | |
ABNB.NAS | 131.7 | 132.0 | 2.8 | 17:58:27 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.1 | 17:58:27 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:58:27 | |
ADBE.NAS | 452.8 | 453.5 | 7.3 | 17:58:27 | |
AMZN.NAS | 230.9 | 231.1 | 2.2 | 17:58:27 | |
ASML.EAS | 720.66 | 720.84 | 17.5 | 17:58:27 | |
AVGO.NAS | 234.0 | 234.3 | 3.2 | 17:58:27 | |
AXP.NYSE | 303.1 | 303.4 | 3.0 | 17:58:27 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:58:27 | |
BARC.LSE | 2.591 | 2.749 | 158.5 | 17:58:27 | |
BATS.LSE | 29.40 | 29.58 | 17.8 | 17:58:27 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:58:27 | |
BKNG.NAS | 5,124.8 | 5,135.3 | 104.6 | 17:58:27 | |
BLK.NYSE | 1,052.9 | 1,055.1 | 22.2 | 17:58:27 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.5 | 2.1 | 17:58:27 | |
CAT.NYSE | 378.8 | 379.1 | 3.4 | 17:58:27 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.2 | 2.6 | 17:58:27 | |
COST.NAS | 980.4 | 981.3 | 9.0 | 17:58:27 | |
CRM.NYSE | 351.2 | 351.5 | 3.0 | 17:58:27 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:58:27 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.3 | 2.3 | 17:58:27 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.2 | 17:58:27 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 3.1 | 17:58:27 | |
DIS.NYSE | 115.6 | 115.8 | 2.3 | 17:58:27 | |
ENEL.MIL | 6.823 | 7.011 | 187.2 | 17:58:27 | |
HEIA.EAS | 69.55 | 69.71 | 15.8 | 17:58:27 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:58:27 | |
HSBA.LSE | 7.599 | 7.759 | 159.5 | 17:58:27 | |
IBM.NYSE | 227.2 | 227.5 | 3.3 | 17:58:27 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:58:27 | |
INTU.NAS | 667.5 | 667.8 | 3.0 | 17:58:27 | |
ISRG.NAS | 545.6 | 545.9 | 3.4 | 17:58:27 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.5 | 17:58:27 | |
JPM.NYSE | 237.8 | 238.1 | 3.3 | 17:58:27 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:58:27 | |
LLY.NYSE | 777.0 | 777.5 | 5.7 | 17:58:27 | |
LMT.NYSE | 487.6 | 488.3 | 7.1 | 17:58:27 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:58:27 | |
MCD.NYSE | 298.5 | 298.8 | 3.3 | 17:58:27 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.0 | 2.2 | 17:58:27 | |
META.NAS | 623.2 | 623.5 | 2.9 | 17:58:27 | |
MMM.NYSE | 128.2 | 128.5 | 2.7 | 17:58:27 | |
MRK.NYSE | 100.3 | 100.5 | 2.4 | 17:58:27 | |
MSFT.NAS | 451.4 | 451.6 | 2.4 | 17:58:27 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:58:27 | |
NFLX.NAS | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:58:27 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 17:58:27 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 17:58:27 | |
NVDA.NAS | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:58:27 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:58:27 | |
PYPL.NAS | 90.2 | 90.4 | 2.3 | 17:58:27 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.8 | 17:58:27 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 17:58:27 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:58:27 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 2.8 | 17:58:27 | |
SBUX.NAS | 91.6 | 91.8 | 2.2 | 17:58:27 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:58:27 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:58:27 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.2 | 10.1 | 17:58:27 | |
TMUS.NAS | 222.5 | 222.8 | 3.0 | 17:58:27 | |
TSLA.NAS | 477.5 | 477.9 | 4.4 | 17:58:27 | |
ULVR.LSE | 46.15 | 46.32 | 16.8 | 17:58:27 | |
UNH.NYSE | 500.0 | 500.5 | 5.2 | 17:58:27 | |
UNP.NYSE | 228.7 | 229.0 | 3.0 | 17:58:27 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.8 | 17:58:27 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.2 | 17:58:27 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 17:58:27 | |
XOM.NYSE | 108.2 | 108.4 | 2.2 | 17:58:27 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.0 | 3.2 | 17:58:27 | |
AMD.Daily | 125.6 | 125.7 | 1.7 | 17:58:27 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.1 | 17:58:27 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:58:27 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.9 | 2.4 | 17:58:27 | |
MMM.Daily | 128.2 | 128.4 | 2.2 | 17:58:27 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.6 | 17:58:27 | |
SHOP.NYSE | 118.6 | 118.9 | 2.9 | 17:58:27 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:58:27 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:58:27 | |
AMZN.Daily | 230.9 | 231.1 | 1.7 | 17:58:27 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:58:27 | |
META.Daily | 623.2 | 623.5 | 2.4 | 17:58:27 | |
MSFT.Daily | 451.4 | 451.6 | 1.9 | 17:58:27 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:58:27 | |
NFLX.Daily | 918.7 | 919.1 | 3.9 | 17:58:27 | |
NOKIA.OMXH | 4.189 | 4.376 | 186.7 | 17:58:27 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:58:27 | |
SHOP.Daily | 118.6 | 118.8 | 2.4 | 17:58:27 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.9 | 3.9 | 17:58:27 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.9 | 17:58:27 | |
NAS100.Daily | 22,122 | 22,125 | 2.8 | 17:58:27 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.7 | 17:58:27 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.5 | 17:58:27 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:58:27 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:58:27 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:27 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 17:58:27 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:58:27 | |
BTCUSD | 104,464 | 104,486 | 2.2 | 17:58:27 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:27 | |
ETCUSD | 31.50 | 31.56 | 6.6 | 17:58:27 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:58:27 | |
EURMXN | 21.091 | 21.097 | 5.4 | 17:58:27 | |
EURZAR | 18.9238 | 18.9308 | 70.0 | 17:58:27 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 17:58:27 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:27 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.226 | 8.3 | 17:58:27 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.569 | 11.0 | 17:58:27 | |
GBPZAR | 22.9324 | 22.9414 | 90.0 | 17:58:27 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:27 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 17:58:27 | |
JPN225 | 39,469 | 39,499 | 3.0 | 17:58:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:58:27 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:27 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:27 | |
SUIUSD | 4.559 | 4.570 | 11.1 | 17:58:27 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:58:27 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:58:27 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 2.8 | 17:58:27 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.0 | 17:58:27 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:58:27 | |
XRPUSD | 2.4713 | 2.4741 | 28.7 | 17:58:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:27 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 17:58:27 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 17:58:27 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:58:27 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:58:27 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:58:27 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:27 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3849 | 5.1 | 17:58:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:58:27 | |
LINKUSD | 27.10 | 27.18 | 8.0 | 17:58:27 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.5 | 17:58:27 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.2 | 17:58:27 | |
AAPL.NAS | 253.4 | 253.6 | 2.2 | 17:58:27 | |
AAPL.Daily | 253.4 | 253.6 | 1.7 | 17:58:27 | |
BCHUSD.Daily | 517.3 | 519.5 | 22.4 | 17:58:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,464.9 | 104,485.4 | 204.1 | 17:58:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,869.0 | 3,870.5 | 14.5 | 17:58:27 | |
JPN225.Daily | 39,473 | 39,495 | 2.2 | 17:58:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 17:58:27 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.0 | 2.6 | 17:58:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4702 | 2.4728 | 25.7 | 17:58:27 | |
LINKUSD.Daily | 27.10 | 27.17 | 7.3 | 17:58:27 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).