Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.8 | 16:05:13 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 16:05:13 | |
USDJPY | 153.72 | 153.74 | 2.2 | 16:05:13 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 16:05:13 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:05:13 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5736 | 1.9 | 16:05:13 | |
USDCAD | 1.4308 | 1.4310 | 1.9 | 16:05:13 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:05:13 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 16:05:13 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.2 | 16:05:13 | |
EURAUD | 1.6597 | 1.6599 | 2.4 | 16:05:13 | |
EURNZD | 1.8298 | 1.8301 | 3.2 | 16:05:13 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 16:05:13 | |
GBPJPY | 195.12 | 195.14 | 2.3 | 16:05:13 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.9 | 16:05:13 | |
GBPAUD | 2.0072 | 2.0075 | 2.6 | 16:05:13 | |
GBPNZD | 2.2130 | 2.2133 | 2.6 | 16:05:13 | |
GBPCAD | 1.8160 | 1.8162 | 2.2 | 16:05:13 | |
CHFJPY | 172.09 | 172.12 | 2.5 | 16:05:13 | |
AUDJPY | 97.20 | 97.22 | 2.1 | 16:05:13 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 16:05:13 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.5 | 16:05:13 | |
AUDCAD | 0.9046 | 0.9049 | 2.7 | 16:05:13 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 16:05:13 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5124 | 1.6 | 16:05:13 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.1 | 16:05:13 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 16:05:13 | |
CADCHF | 0.6242 | 0.6244 | 1.5 | 16:05:13 | |
XAGUSD | 30.35 | 30.38 | 2.8 | 16:05:13 | |
XAUUSD | 2,643.8 | 2,644.1 | 3.0 | 16:05:13 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 16:05:13 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:05:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:05:13 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 16:05:13 | |
UK100 | 8,211 | 8,215 | 3.2 | 16:05:13 | |
FRA40 | 7,373 | 7,377 | 4.3 | 16:05:13 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 16:05:13 | |
ESP35 | 11,608 | 11,627 | 19.9 | 16:05:13 | |
EUSTX50 | 4,957 | 4,961 | 3.9 | 16:05:13 | |
US30 | 43,711 | 43,717 | 5.8 | 16:05:13 | |
NAS100 | 22,074 | 22,078 | 3.2 | 16:05:13 | |
US30.Daily | 43,711 | 43,716 | 5.6 | 16:05:13 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 16:05:13 | |
LTCUSD.Daily | 117.7 | 118.1 | 3.5 | 16:05:13 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,077 | 2.8 | 16:05:13 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 16:05:13 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,080 | 1.5 | 16:05:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:05:13 | |
SPX500 | 6,078 | 6,080 | 1.7 | 16:05:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,693 | 104,713 | 2.0 | 16:05:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,861 | 1.4 | 16:05:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.5419 | 2.5456 | 36.6 | 16:05:13 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.038 | 3.3 | 16:05:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:05:13 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 16:05:13 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.7 | 16:05:13 | |
BTCUSD | 104,692 | 104,714 | 2.2 | 16:05:13 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 16:05:13 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.3 | 16:05:13 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.7 | 16:05:13 | |
EURMXN | 21.143 | 21.147 | 4.0 | 16:05:13 | |
EURZAR | 18.9561 | 18.9631 | 70.0 | 16:05:13 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 16:05:13 | |
FTMUSD | 1.312 | 1.321 | 8.8 | 16:05:13 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:05:13 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.578 | 9.8 | 16:05:13 | |
GBPZAR | 22.9248 | 22.9338 | 90.0 | 16:05:13 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 16:05:13 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 16:05:13 | |
JPN225 | 39,342 | 39,371 | 2.9 | 16:05:13 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:05:13 | |
LTCUSD | 117.7 | 118.1 | 3.8 | 16:05:13 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 16:05:13 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 16:05:13 | |
UNIUSD | 15.91 | 15.96 | 5.4 | 16:05:13 | |
USDMXN | 20.145 | 20.150 | 4.3 | 16:05:13 | |
USDZAR | 18.0615 | 18.0680 | 65.0 | 16:05:13 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 16:05:13 | |
XRPUSD | 2.5450 | 2.5478 | 28.1 | 16:05:13 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 16:05:13 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.4 | 16:05:13 | |
AAVEUSD | 368.2 | 368.9 | 7.0 | 16:05:13 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 16:05:13 | |
ATOMUSD | 8.47 | 8.56 | 9.1 | 16:05:13 | |
AVAXUSD | 46.43 | 46.64 | 20.7 | 16:05:13 | |
DASHUSD | 42.4 | 42.6 | 2.4 | 16:05:13 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 4.8 | 16:05:13 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 16:05:13 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 16:05:13 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.577 | 15.7 | 16:05:13 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.30 | 10.3 | 16:05:13 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).