Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 15:00:35 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2708 | 1.3 | 15:00:35 | |
USDJPY | 153.84 | 153.86 | 2.3 | 15:00:35 | |
USDCHF | 0.8943 | 0.8945 | 1.4 | 15:00:35 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.5 | 15:00:35 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:00:35 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4317 | 1.9 | 15:00:35 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 15:00:35 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 2.0 | 15:00:35 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 15:00:35 | |
EURAUD | 1.6596 | 1.6599 | 2.4 | 15:00:35 | |
EURNZD | 1.8297 | 1.8301 | 3.1 | 15:00:35 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.2 | 15:00:35 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 15:00:35 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 15:00:35 | |
GBPAUD | 2.0103 | 2.0106 | 2.4 | 15:00:35 | |
GBPNZD | 2.2164 | 2.2167 | 2.9 | 15:00:35 | |
GBPCAD | 1.8189 | 1.8191 | 2.1 | 15:00:35 | |
CHFJPY | 172.00 | 172.03 | 2.5 | 15:00:35 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 15:00:35 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5654 | 1.5 | 15:00:35 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.3 | 15:00:35 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:00:35 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 15:00:35 | |
NZDCHF | 0.5126 | 0.5128 | 1.6 | 15:00:35 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.6 | 15:00:35 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 15:00:35 | |
CADCHF | 0.6247 | 0.6249 | 1.5 | 15:00:35 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 3.5 | 15:00:35 | |
XAUUSD | 2,643.3 | 2,643.6 | 2.9 | 15:00:35 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 15:00:35 | |
GER40 | 20,317 | 20,321 | 3.9 | 15:00:35 | |
NAS100 | 22,158 | 22,161 | 3.2 | 15:00:35 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 15:00:35 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.035 | 3.3 | 15:00:35 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 15:00:35 | |
ARBUSD | 0.922 | 0.928 | 6.1 | 15:00:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:00:35 | |
BCHUSD | 521.1 | 523.5 | 24.4 | 15:00:35 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.9 | 15:00:35 | |
BTCUSD | 104,901 | 104,923 | 2.2 | 15:00:35 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 15:00:35 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.7 | 15:00:35 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 15:00:35 | |
EURMXN | 21.125 | 21.130 | 5.7 | 15:00:35 | |
EURZAR | 18.9432 | 18.9502 | 70.0 | 15:00:35 | |
FETUSD | 1.561 | 1.574 | 12.9 | 15:00:35 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 15:00:35 | |
FTMUSD | 1.280 | 1.289 | 8.7 | 15:00:35 | |
GBPMXN | 25.586 | 25.598 | 12.5 | 15:00:35 | |
GBPZAR | 22.9449 | 22.9539 | 90.0 | 15:00:35 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:00:35 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 15:00:35 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:00:35 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 15:00:35 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 15:00:35 | |
SUIUSD | 4.511 | 4.522 | 11.1 | 15:00:35 | |
TRXUSD | 0.2711 | 0.2714 | 2.7 | 15:00:35 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.90 | 5.4 | 15:00:35 | |
USDMXN | 20.139 | 20.142 | 2.9 | 15:00:35 | |
USDZAR | 18.0571 | 18.0641 | 69.3 | 15:00:35 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 15:00:35 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 15:00:35 | |
XRPUSD | 2.5385 | 2.5412 | 27.8 | 15:00:35 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 15:00:35 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.5 | 15:00:35 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.4 | 3.6 | 15:00:35 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 15:00:35 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:00:35 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 15:00:35 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 15:00:35 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 15:00:35 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 4.8 | 15:00:35 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.355 | 2.9 | 15:00:35 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 15:00:35 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 15:00:35 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 15:00:35 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).