Live-Notierungen
Symbol | Alarm | Geld | Brief | Spread (Pips) | Zeit (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.8 | 16:43:27 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2698 | 1.3 | 16:43:27 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 16:43:27 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:43:27 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:43:27 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:43:27 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.7 | 16:43:27 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8263 | 1.7 | 16:43:27 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 1.9 | 16:43:27 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.3 | 16:43:27 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6591 | 2.4 | 16:43:27 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.1 | 16:43:27 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.4 | 16:43:27 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.30 | 2.3 | 16:43:27 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 16:43:27 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.6 | 16:43:27 | |
GBPNZD | 2.2140 | 2.2142 | 2.5 | 16:43:27 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.1 | 16:43:27 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 16:43:27 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 16:43:27 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5653 | 1.5 | 16:43:27 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 16:43:27 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:43:27 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:43:27 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5126 | 1.6 | 16:43:27 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:43:27 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 16:43:27 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:43:27 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.0 | 16:43:27 | |
XAUUSD | 2,637.9 | 2,638.2 | 3.0 | 16:43:27 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:43:27 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 16:43:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:43:27 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:43:27 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:43:27 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 16:43:27 | |
GER40 | 20,306 | 20,311 | 4.4 | 16:43:27 | |
ESP35 | 11,631 | 11,649 | 18.9 | 16:43:27 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:43:27 | |
US30 | 43,701 | 43,707 | 5.3 | 16:43:27 | |
NAS100 | 22,050 | 22,054 | 3.2 | 16:43:27 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 16:43:27 | |
TSLA.Daily | 466.4 | 466.8 | 3.4 | 16:43:27 | |
US30.Daily | 43,702 | 43,707 | 5.1 | 16:43:27 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 16:43:27 | |
LTCUSD.Daily | 117.1 | 117.4 | 3.5 | 16:43:27 | |
NAS100.Daily | 22,051 | 22,053 | 2.8 | 16:43:27 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 16:43:27 | |
SPX500.Daily | 6,071 | 6,073 | 1.6 | 16:43:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:43:27 | |
SPX500 | 6,071 | 6,073 | 1.8 | 16:43:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,259 | 104,279 | 2.0 | 16:43:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,852 | 3,853 | 1.5 | 16:43:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4976 | 2.5000 | 24.1 | 16:43:27 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.031 | 3.3 | 16:43:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:43:27 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 16:43:27 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.6 | 12.6 | 16:43:27 | |
BTCUSD | 104,259 | 104,279 | 2.0 | 16:43:27 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:43:27 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 16:43:27 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,853 | 1.7 | 16:43:27 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 5.3 | 16:43:27 | |
EURZAR | 18.9428 | 18.9498 | 70.0 | 16:43:27 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:43:27 | |
FTMUSD | 1.262 | 1.271 | 9.1 | 16:43:27 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:43:27 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.539 | 10.6 | 16:43:27 | |
GBPZAR | 22.9263 | 22.9353 | 90.0 | 16:43:27 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 16:43:27 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.5 | 16:43:27 | |
JPN225 | 39,354 | 39,383 | 2.9 | 16:43:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 16:43:27 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 16:43:27 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 16:43:27 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 16:43:27 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 16:43:27 | |
USDMXN | 20.108 | 20.113 | 4.4 | 16:43:27 | |
USDZAR | 18.0570 | 18.0635 | 65.0 | 16:43:27 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:43:27 | |
XRPUSD | 2.5018 | 2.5045 | 27.8 | 16:43:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:43:27 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 16:43:27 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 16:43:27 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 16:43:27 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:43:27 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 16:43:27 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:43:27 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 4.8 | 16:43:27 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:43:27 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 16:43:27 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:43:27 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.28 | 10.5 | 16:43:27 |
• für 5-stellige Währungspaare auf die 4. Dezimalstelle (0,0001)
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).
• für 3-stellige Währungspaare und XAGUSD auf die 2. Dezimalstelle (0,01)
• für XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für Indizes (außer JPN225) auf die 1. Dezimalstelle (0,1)
• für JPN225 auf die 4. Dezimalstelle (0,0001).